
| PFID | PFID Old | Annotation | Formal Annotation | EC | Transcript |
|---|---|---|---|---|---|
| PF3D7_API02000 | PF3D7_API02000 | apicoplast ribosomal protein L14 | apicoplast ribosomal protein L14 | ||
| PFC10_API0038 | PFC10_API0038 | apicoplast ribosomal protein L16 (rpl16) | apicoplast ribosomal protein L16 (rpl16) |
|
|
| PFC10_API0041 | PFC10_API0041 | apicoplast ribosomal protein L2 (rpl2) | apicoplast ribosomal protein L2 (rpl2) |
|
|
| PFC10_API0031 | PFC10_API0031 | apicoplast ribosomal protein L36 (rpl36) | apicoplast ribosomal protein L36 (rpl36) |
|
|
PFC10_API0043
|
PFC10_API0043 | apicoplast ribosomal protein L4 (rpl4) | apicoplast ribosomal protein L4 (rpl4) |
|
|
| PFC10_API0034 | PFC10_API0034 | apicoplast ribosomal protein L6 (rpl6) | apicoplast ribosomal protein L6 (rpl6) |
|
|
| PFC10_API0059 | PFC10_API0059 | apicoplast ribosomal protein S11 (rps11) | apicoplast ribosomal protein S11 (rps11) |
|
|
| PFC10_API0030 | PFC10_API0030 | apicoplast ribosomal protein S12 (rps12) | apicoplast ribosomal protein S12 (rps12) |
|
|
| PFC10_API0037 | PFC10_API0037 | apicoplast ribosomal protein S17 (rps17) | apicoplast ribosomal protein S17 (rps17) |
|
|
| PFC10_API0040 | PFC10_API0040 | apicoplast ribosomal protein S19 (rps19) | apicoplast ribosomal protein S19 (rps19) |
|
|
| PFC10_API0018 | PFC10_API0018 | apicoplast ribosomal protein S2 (rps2) | apicoplast ribosomal protein S2 (rps2) | ||
| PFC10_API0055 | PFC10_API0055 | apicoplast ribosomal protein S4 (rps4) | apicoplast ribosomal protein S4 (rps4) |
|
|
| PFC10_API0033 | PFC10_API0033 | apicoplast ribosomal protein S5 (rps5) | apicoplast ribosomal protein S5 (rps5) |
|
|
| PFC10_API0029 | PFC10_API0029 | apicoplast ribosomal protein S7 (rps7) | apicoplast ribosomal protein S7 (rps7) |
|
|
| PFC10_API0035 | PFC10_API0035 | apicoplast ribosomal protein S8 (rps8) | apicoplast ribosomal protein S8 (rps8) |
|
|
PF3D7_API03600
|
PFC10_API0060 | chaperone protein ClpM | chaperone protein ClpM |
|
|
PF3D7_1406600
|
PF14_0063 | clpC | ATP-dependent Clp protease regulatory subunit Clpc, putative | 3.4.21.92 |
|
PFC10_API0028
|
PFC10_API0028 | elongation factor (tufA) | elongation factor (tufA) |
|
|
| PF3D7_API04900 | PFC10_API0010 | large subunit ribosomal RNA | large subunit ribosomal RNA | ||
| PFC10_API0042 | PFC10_API0042 | ribosomal protein L23, putative (rpl23) | ribosomal protein L23, putative (rpl23) |
|
|
| PFC10_API0039 | PFC10_API0039 | ribosomal protein S3, putative (rps3) | ribosomal protein S3, putative (rps3) |
|
|
PFC10_API0015
|
PFC10_API0015 | RNA polymerase B | RNA polymerase B | 2.7.7.6 | |
| PFC10_API0016 | PFC10_API0016 | RNA polymerase beta subunit, putative (rpoC) | RNA polymerase beta' subunit, putative (rpoC) | 2.7.7.6 | |
| PFC10_API0017 | PFC10_API0017 | RNA polymerase D (rpoD) | RNA polymerase D (rpoD) | 2.7.7.6 | |
| PF3D7_API05700 | PFC10_API0002 | small subunit ribosomal RNA | small subunit ribosomal RNA | ||
PFC10_API0012
|
PFC10_API0012 | SufB protein, putative (sufB) | SufB protein, putative (sufB) | ||
| PF3D7_API05600 | PFC10_API0003 | tRNA Alanine | tRNA Alanine | ||
| PF3D7_API05300 | PFC10_API0006 | tRNA Arginine | tRNA Arginine | ||
| PF3D7_API05100 | PFC10_API0008 | tRNA Arginine | tRNA Arginine | ||
| PF3D7_API05500 | PFC10_API0004 | tRNA Asparagine | tRNA Asparagine | ||
| PF3D7_API00900 | PFC10_API0047 | tRNA Aspartic acid | tRNA Aspartic acid | ||
| PF3D7_API00300 | PFC10_API0053 | tRNA Cysteine | tRNA Cysteine | ||
| PF3D7_API01100 | PFC10_API0045 | tRNA Glutamic acid | tRNA Glutamic acid | ||
| PF3D7_API03200 | PFC10_API0025 | tRNA Glutamine | tRNA Glutamine | ||
| PF3D7_API03700 | PFC10_API0021 | tRNA Glycine | tRNA Glycine | ||
| PF3D7_API03300 | PF3D7_API03300 | tRNA Glycine - G(ucc) | tRNA Glycine | ||
| PF3D7_API00200 | PFC10_API0054 | tRNA Histidine | tRNA Histidine | ||
| PF3D7_API05800 | PFC10_API0001 | tRNA Isoleucine | tRNA Isoleucine | ||
| PF3D7_API05400 | PFC10_API0005 | tRNA Leucine | tRNA Leucine | ||
| PF3D7_API01000 | PFC10_API0046 | tRNA Lysine | tRNA Lysine | ||
| PF3D7_API05000 | PFC10_API0009 | tRNA Methionine | tRNA Methionine | ||
| PF3D7_API01200 | PFC10_API0044 | tRNA Proline | tRNA Proline | ||
| PF3D7_API00800 | PFC10_API0048 | tRNA Serine | tRNA Serine | ||
| PF3D7_API04800 | PFC10_API0011 | tRNA Threonine | tRNA Threonine | ||
PF3D7_1251700
|
PFL2485c | tRNA Tryptophan | tryptophanyl-tRNA synthetase, putative tryptophan--tRNA ligase, putative | 6.1.1.2 | |
| PF3D7_API00700 | PFC10_API0049 | tRNA Tyrosine | tRNA Tyrosine | ||
| PF3D7_API05200 | PFC10_API0007 | tRNA Valine | tRNA Valine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 |
PFL2485c
|
tryptophanyl-tRNA synthetase, putative tryptophan--tRNA ligase, putative |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 |
PF14_0063
|
ATP-dependent Clp protease regulatory subunit Clpc, putative |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 |
PFC10_API0012
|
SufB protein, putative (sufB) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0018 | apicoplast ribosomal protein S2 (rps2) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0039 | ribosomal protein S3, putative (rps3) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0055 | apicoplast ribosomal protein S4 (rps4) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0033 | apicoplast ribosomal protein S5 (rps5) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0029 | apicoplast ribosomal protein S7 (rps7) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0035 | apicoplast ribosomal protein S8 (rps8) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0059 | apicoplast ribosomal protein S11 (rps11) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0030 | apicoplast ribosomal protein S12 (rps12) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0037 | apicoplast ribosomal protein S17 (rps17) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0040 | apicoplast ribosomal protein S19 (rps19) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0041 | apicoplast ribosomal protein L2 (rpl2) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 |
PFC10_API0043
|
apicoplast ribosomal protein L4 (rpl4) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0034 | apicoplast ribosomal protein L6 (rpl6) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0038 | apicoplast ribosomal protein L16 (rpl16) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0042 | ribosomal protein L23, putative (rpl23) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0031 | apicoplast ribosomal protein L36 (rpl36) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 |
PFC10_API0028
|
elongation factor (tufA) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 |
PFC10_API0015
|
RNA polymerase B |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0016 | RNA polymerase beta' subunit, putative (rpoC) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0017 | RNA polymerase D (rpoD) |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 |
PFC10_API0060
|
chaperone protein ClpM |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PF3D7_API02000 | apicoplast ribosomal protein L14 |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0002 | small subunit ribosomal RNA |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0010 | large subunit ribosomal RNA |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0001 | tRNA Isoleucine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0003 | tRNA Alanine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0004 | tRNA Asparagine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0005 | tRNA Leucine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0006 | tRNA Arginine |
| 2 | PFC10_API0008 | tRNA Arginine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0007 | tRNA Valine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0009 | tRNA Methionine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0011 | tRNA Threonine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0021 | tRNA Glycine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0025 | tRNA Glutamine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0044 | tRNA Proline |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0045 | tRNA Glutamic acid |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0046 | tRNA Lysine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0047 | tRNA Aspartic acid |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0048 | tRNA Serine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0049 | tRNA Tyrosine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0053 | tRNA Cysteine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PFC10_API0054 | tRNA Histidine |
| # | PFID | Formal Name |
|---|---|---|
| 1 | PF3D7_API03300 | tRNA Glycine |